Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429
Leder:
Oscar Valerius Lundberg
Mobil: 99236252
E-post: innebandy@ksisport.no
Hvis informasjon mangler så ta kontakt med Sørvest Bandyregion.
Har du spilt kamp denne sesongen og er ikke på listen? Ta kontakt med din lagleder for å sette deg som aktiv spiller.
Navn | E-post | Mobil |
---|---|---|
Alexander Lavik | alex_lavik@hotmail.com | 91181461 |
Anders Marcussen | 90196339 | |
Atle Billing | atlebi@hotmail.com | 99354832 |
Even Liplass Schei | ||
Even Liplass Schei | ||
Henrik Veshovda | veshovda_93@hotmail.com | 93631506 |
Jonas Brattlid | ||
Julie Sofie Berntsen | julie_berntsen@hotmail.com | 90269676 |
Jørgen Toftner | ||
Lin-Mari Homlebæk Foss | ||
Marianne Kolbeinsvik | mariannekolbeinsvik@gmail.com | 95161868 |
Marius Kaurin | ||
Mathias G. Nilsen | ||
Mikael Randen | crazyheyna@gmail.com | 90268579 |
Ole Ronny Haraldseth | ole.Haraldseth@gmail.com | 98082958 |
Oscar Valerius Lundberg | oscar.lundberg@gmail.com | 99236252 |
Petter Hebnes Andersen | petter.andersen@lyse.net | 97077728 |
Preben Tjemsland | ||
Robin Schrøder | ||
Rune Martinsen | ||
Tobias Olsson |
Kos deg med litt statistikk. Tallene er totalt siden første registrering for den enkelte person.
Tallene er for alle divisjoner innenfor dette idrettslaget.
Navn | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Mål pr kamp | Pass pr kamp |
---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Mål pr kamp | Pass pr kamp |