Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429
Leder:
Andre Kopperud
Mail: andre.kopperud@gmail.com
Mobil: 907 51 296
Hvis informasjon mangler så ta kontakt med Sørvest Bandyregion.
Har du spilt kamp denne sesongen og er ikke på listen? Ta kontakt med din lagleder for å sette deg som aktiv spiller.
Navn | E-post | Mobil |
---|---|---|
André Kopperud | andre.kopperud@gmail.com | 90751296 |
Arve Haug | ||
Arve Haug | ||
Arve Haug | ||
Azin Qadiri | ||
Christian A. Nordstrøm | ||
Eirik S. Fidjeland | eirik.s.fidjeland@live.no | 46810956 |
Fredrik Abrahamsen | ||
Hallvard Nordvik | Hallvard.nordvik@gmail.com | 48196040 |
Hege Marie Ruud | hegemarieruud@gmail.com | 47263739 |
Johannes Hognestad Sæbø | ||
Jonas S. Fidjeland | ||
Kenneth Fidjeland | ||
Mustafa Alshawi | Mustafa.mustafa@hotmail.no | 91137432 |
Nikolai Henriksen | ||
Ole Kristian Jakobsen | ||
Oskar Månsson | oskarmansson@gmail.com | 98192834 |
Per-Øyvind Nordberg | ||
Rune Davidsen | runed78@hotmail.com | 95902227 |
Stian S. Fidjeland | stiansf2001@live.no | 46812911 |
Sverre Haug | sverreh90@gmail.com | 95155881 |
Tor Martin Ruud Søbstad | 94973316 | |
Torstein Korsvik |
Kos deg med litt statistikk. Tallene er totalt siden første registrering for den enkelte person.
Tallene er for alle divisjoner innenfor dette idrettslaget.
Navn | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Mål pr kamp | Pass pr kamp |
---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Mål pr kamp | Pass pr kamp |