Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429
Brønnøysund
Stiftet: 01.01.1963
Postadresse:
Postboks 1091
4392 SANDNES
Leder:
Linda Dogru
Mob: 41281429
E-post: lindadogru@hotmail.com
Nestleder:
Tom Høgemark
Mob: 92890634
E-post: thoegemark@gmail.com
Ansvarlig A-lag
Ansvarlig A-lag:
Even Eide
E-post: even.eide@birkelandbruk.no
Dommeransvarlig:
Marius Utengen
Mob: 958 99 041
Mail: marius_utengen@hotmail.com
Hjemmearena
Lurahallen
Adresse: Prinsensvei 14 A, 4314 Sandnes
Mail: lurahallen@sandnes.kommune.no
Tlf: 51 67 76 13
Kart: Klikk her
Hvis informasjon mangler så ta kontakt med Sørvest Bandyregion.
Har du spilt kamp denne sesongen og er ikke på listen? Ta kontakt med din lagleder for å sette deg som aktiv spiller.
Navn | E-post | Mobil |
---|---|---|
Aleksander Mikal Thorkildsen | ||
Alexander Matland | ||
Alexander Skoland | ||
Alexander Brzozowski Grostøl | ||
Andreas Alvarsson | ||
Andreas Nygaard | ||
Andreas Øglænd | ||
Anette Bach | ||
Anita Jåsund | anita.jaasund@lyse.net | 90829952 |
Asle Schanke Grude | asle.schanke.grude@sandnes.kommune.no | 45027854 |
Benjamin Idland | ||
Bjørn Bollestad | ||
Bjørn Erik Torgersen | ||
Bjørn William Tjeltveit | ||
Bjørnar Peikli | ||
Brage Traa Raugstad | ||
Børge Sømme | ||
Daniel Johansen | ||
Daniel Clausen Stokvik | ||
Eirik Sæther Hegeberg | ||
Elias Grødem Valinen | ||
Elias Rahmouni Ljosdal | ||
Elling Leirgulen | ||
Espen Aase | ebbuz85@hotmail.com | 92699489 |
Even Eide | eveneide@lyse.net | 47304673 |
Even Hellem Korsbø | evenkorsboe@gmail.com | |
Geir Tore Hausken | geirtore76@hotmail.com | 46303403 |
Georg Berland | ||
Günter Olsborg | gunteria@hotmail.com | 41200856 |
Hugo Hummervoll | hugo.hummervoll@lyse.net | 45470536 |
Håvard Dahl-Olsen | ||
Håvard Nakling | havardnakling@gmail.com | 40165515 |
Isak Michal Røyland | ||
Jamal Bouhmadi | bomadi@hotmail.com | 45097844 |
Jan Korneliussen | jan@aasensenteret.no | 97699565 |
Jathushan Jeyarajah | ||
Jezekael Brunon | ||
Jon Kåre Olsen | jonolse@gmail.com | 97490949 |
Jørgen bruvik Nieuwenhuizen | jorgnieu@hotmail.com | 95061690 |
Kenneth Amdal | ||
Kenneth Gjerde | kenneth.gjerde@lyse.net | 90640566 |
Kenneth Hansen | maku@kkbyggsys.no | 97109353 |
Kenneth Karlsen | kwkarlsen@oceaneering.com | 93265393 |
Ketil Gunstead | ketil@gunstead.no | 91113127 |
Kiso Clement | kiso2012@hotmail.com | |
Kjartan Stavland | kjartanstavland@gmail.com | 99537956 |
Kjell Jåsund | ||
Kjell Korneliussen | ||
Kjell Kro | ||
Kjetil Lode | kjetillode@hotmail.com | 93461489 |
Kjetil Voll | ||
Kristian Hansen | khansen8@slb.com | 41175594 |
Kristian Jåsund | ||
Kristian Mikalsen | ||
Mads Riiser | mads.riiser@outlook.com | 99550370 |
Magnus Berland | ||
Marcus Dalsbø | ||
Marius Bakkeli | ||
Marius Madsen | mariusmadsen74@gmail.com | 99536180 |
Martin Aasland | ||
Mats Brekke | maku@kkbyggsys.no | 97109353 |
Natanael Brunon | ||
Niklas Lindberg | kiklas_nr1@hotmail.com | 98819341 |
Noah Fuglestad | ||
Odin Kjønnås Johnsen | ||
Odin Traa Raugstad | ||
Ott Aro | ||
Ove Solberg | ove.solberg@natoil.com | 92830769 |
Per Ekenberg | per.ekenberg@uniflex.no | 46982006 |
Per Skibstad | perskibstad@gmail.com | 91547717 |
Ratheesan Jeyarajah | ratheesan.j@outlook.com | 98100277 |
Sander Lofthus | ||
Sebastian Svihus Kirkengen | ||
Sondre Torp Armin | sondre_armin1@hotmail.no | 98461797 |
Stephan Svendson | s.s@lyse.net | 90085390 |
Stian N. Lande | Stian_lande@hotmail.com | 48366213 |
Svein Terje Skjørestad | svein.terje.skjorestad@gmail.com | 91865506 |
Tayab Hussain | tayab.hussain97@gmail.com | 94250642 |
Thomas Krog Overå | ||
Tobias Bratten | brattentobias1@gmail.com | 90818115 |
Tobias Øyen Knutsen | tknutsen67@gmail.com | 46300063 |
Tom Høgemark | thoegemark@gmail.com | 92890634 |
Vegard S. Gjesdal | vegard.gjesdal@sandnesskolen.no | 90403050 |
Wallace James Meling | melingwallace@gmail.com | 41281452 |
William Lima | ||
Øyvind Bakkeli | Bakkeli_42@hotmail.com | 48154403 |
Kos deg med litt statistikk. Tallene er totalt siden første registrering for den enkelte person.
Tallene er for alle divisjoner innenfor dette idrettslaget.
Navn | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Mål pr kamp | Pass pr kamp |
---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Mål pr kamp | Pass pr kamp |